Tallas corporales de triatlón femenino
| Tallas corporales de triatlón femenino | ||
|---|---|---|
| Cortar | Altura (cm.) | Peso (kilogramos) |
| XSpequeño | 152-163 | 45-55 |
| Pequeño | 157-168 | 50-60 |
| Medio | 163-175 | 60-70 |
| Grande | 168-183 | 65-75 |
| X Grande | 168-183 | 70-80 |
Te enviaremos un correo electrónico para restablecer tu contraseña
¿No estás seguro del tamaño? ¿Indeciso sobre el modelo? ¡Llámanos ahora y estaremos encantados de ayudarte!
Te enviaremos un correo electrónico para restablecer tu contraseña
| Tallas corporales de triatlón femenino | ||
|---|---|---|
| Cortar | Altura (cm.) | Peso (kilogramos) |
| XSpequeño | 152-163 | 45-55 |
| Pequeño | 157-168 | 50-60 |
| Medio | 163-175 | 60-70 |
| Grande | 168-183 | 65-75 |
| X Grande | 168-183 | 70-80 |
the reference for swimming and scuba diving
En tu domicilio en 24/48 horas
Incluso en cuotas o contra reembolso
Devolución fácil y sin problemas.