Tallas de trajes de neopreno Arena junior
| Tallas de trajes de neopreno Arena junior | ||
|---|---|---|
| Cortar | Altura (cm.) | Peso (kilogramos) |
| 1-2 años | 86-96 | 10-15 |
| 3-4 años | 97-103 | 16-20 |
| 5-6 años | 103-112 | 21-25 |
| 7-8 años | 113-122 | 26-30 |
| 9-10 años | 123-135 | 31-35 |
Te enviaremos un correo electrónico para restablecer tu contraseña
¿No estás seguro del tamaño? ¿Indeciso sobre el modelo? ¡Llámanos ahora y estaremos encantados de ayudarte!
Te enviaremos un correo electrónico para restablecer tu contraseña
| Tallas de trajes de neopreno Arena junior | ||
|---|---|---|
| Cortar | Altura (cm.) | Peso (kilogramos) |
| 1-2 años | 86-96 | 10-15 |
| 3-4 años | 97-103 | 16-20 |
| 5-6 años | 103-112 | 21-25 |
| 7-8 años | 113-122 | 26-30 |
| 9-10 años | 123-135 | 31-35 |
the reference for swimming and scuba diving
En tu domicilio en 24/48 horas
Incluso en cuotas o contra reembolso
Devolución fácil y sin problemas.